Burton
Process
€479
PrincipianteAll-MountaintablaHombre
Especificaciones
Tamaño
157cm
Flex
4/10
Forma
True Twin
Camber
Flying V
Ancho
Regular
Núcleo
Super Fly II 700G
Base
Extruded
Stance
52-57
Canto Efectivo
1170mm
Peso
2.7kg
Año
2024
Tabla de Tamaños
| Longitud (cm) | Ancho Nose (mm) | Ancho Cintura (mm) | Ancho Tail (mm) | Canto Efectivo (cm) | Sidecut (m) | Stance (cm) | Stance (in) | Peso Rider (kg) | Peso Rider (lb) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 293 mm | 248 mm | 293 mm | 1130 mm | 7.7m | 50-55 | 19.5-21.5 | 50-65 | 110-143 | 0 mm |
| 153 cm | 295 mm | 250 mm | 295 mm | 1150 mm | 7.9m | 51-56 | 20-22 | 55-70 | 121-154 | 0 mm |
| 157 cmSeleccionada | 297 mm | 252 mm | 297 mm | 1170 mm | 8.1m | 52-57 | 20.5-22.5 | 60-75 | 132-165 | 0 mm |
| 159 cm | 299 mm | 254 mm | 299 mm | 1185 mm | 8.3m | 53-58 | 21-23 | 70-85 | 154-187 | 0 mm |
| 162 cm | 301 mm | 256 mm | 301 mm | 1205 mm | 8.5m | 54-59 | 21.5-23.5 | 80-95 | 176-209 | 0 mm |
Haz clic en cualquier fila para comparar tamaños